[日付] | 2012年2月22日 (水) |
---|---|
[時刻] | 21:00 |
[開催地] | クアラルンプール (マレーシア) |
---|---|
[観衆] | 14,205 |
酒井 宏樹 35' | ||
大迫 勇也 44' | ||
原口 元気 55' | ||
齋藤 学 60' |
権田 修一 (GK) | FC東京 | ||
酒井 宏樹 | 柏レイソル | ||
比嘉 祐介 | 横浜F・マリノス | ||
濱田 水輝 | 浦和レッズ | ||
鈴木 大輔 | アルビレックス新潟 | ||
扇原 貴宏 (-70') | セレッソ大阪 | ||
東 慶悟 | 大宮アルディージャ | ||
原口 元気 (-83') | 浦和レッズ | ||
齋藤 学 | 横浜F・マリノス | ||
山口 螢 | セレッソ大阪 | ||
大迫 勇也 (-59') | 鹿島アントラーズ |
永井 謙佑 (+59') | 名古屋グランパス | ||
山村 和也 (+70') | 鹿島アントラーズ | ||
杉本 健勇 (+83') | セレッソ大阪 |
齋藤 学 25' |
大迫 勇也 55' |
監督 | - | 関塚 隆 (日本) |
---|---|---|
主審 | - | モハメド・アブデルカリム・アルザルーニ (アラブ首長国連邦) |
時間 | - | 90分 (45/45) |