[日付] | 1996年5月5日 (日) |
---|---|
[時刻] | 13:00 |
[開催地] | 名古屋 / 名古屋市瑞穂球技場 |
---|---|
[観衆] | 1,275 |
菅野 拓真 18' | ||
丸山 基一郎 29' | ||
松田 佑也 65' |
阿部 謙作 (GK) | 東海大学第一高校 | ||
和田 雄三 | 清水エスパルスユース | ||
市川 大祐 | 清水エスパルスユース | ||
小林 宏之 | 清水商業高校 | ||
飯尾 和也 | 読売日本SCユース | ||
景山 健司 (-51') | 読売日本SCユース | ||
菅野 拓真 | 習志野高校 | ||
藤原 攻旨 (-71') | 清水商業高校 | ||
吉野 智行 | 習志野高校 | ||
丸山 基一郎 (-67') | 清水商業高校 | ||
松田 佑也 | ジェフユナイテッド市原ユース |
山下 弘樹 (+51') | 桐蔭学園高校 | ||
高林 佑樹 (+67') | 清水東高校 | ||
平松 康平 (+71') | 清水エスパルスユース |
飯尾 和也 9' |
監督 | - | 石橋 智之 (日本) |
---|---|---|
主審 | - | パク・ハエ・ピョ (韓国) |
時間 | - | 80分 (40/40) |