[日付] | 2003年5月31日 (土) |
---|---|
[時刻] | 19:16 |
[開催地] | 東京 / 国立競技場 |
---|---|
[観衆] | 53,405 |
0 - 1 | 安貞桓 86' |
楢崎 正剛 (GK) | 名古屋グランパスエイト | 26 | 0 |
秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 42 | 3 |
名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | 36 | 0 |
服部 年宏 | ジュビロ磐田 | 42 | 2 |
森岡 隆三 | 清水エスパルス | 36 | 0 |
三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 11 | 1 |
小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 9 | 0 |
中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 35 | 0 |
稲本 潤一 (-65') | フルハム (ENG) | 36 | 4 |
中山 雅史 (-74') | ジュビロ磐田 | 51 | 21 |
鈴木 隆行 (-65') | ゲンク (BEL) | 24 | 4 |
Caps | Goals |
遠藤 保仁 (+65') | ガンバ大阪 | 1 | 0 |
大久保 嘉人 (+65') | セレッソ大阪 | 0 | 0 |
永井 雄一郎 (+74') | 浦和レッズ | 1 | 1 |
Caps | Goals |
三都主 アレサンドロ 83' |
監督 | - | ジーコ (ブラジル) |
---|---|---|
主審 | - | スブキディン・モハメド・サレー (マレーシア) |
時間 | - | 90分 (45/45) |