[日付] | 1999年3月31日 (水) |
---|---|
[時刻] | 19:06 |
[開催地] | 東京 / 国立競技場 |
---|---|
[観衆] | 53,903 |
0 - 1 | アモローゾ 12' | |
0 - 2 | エメルソン 48' |
下田 崇 (GK) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 |
井原 正巳 (-63') | 横浜F・マリノス | 119 | 5 |
秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 30 | 3 |
相馬 直樹 | 鹿島アントラーズ | 53 | 4 |
斉藤 俊秀 | 清水エスパルス | 13 | 0 |
田坂 和昭 | 清水エスパルス | 4 | 0 |
名波 浩 | ジュビロ磐田 | 47 | 6 |
伊東 輝悦 | 清水エスパルス | 2 | 0 |
中田 英寿 | ペルージャ (ITA) | 26 | 6 |
中山 雅史 (-82') | ジュビロ磐田 | 31 | 14 |
城 彰二 (-57') | 横浜F・マリノス | 27 | 5 |
Caps | Goals |
呂比須 ワグナー (+57') | 名古屋グランパスエイト | 13 | 3 |
森岡 隆三 (+63') | 清水エスパルス | 0 | 0 |
柳沢 敦 (+82') | 鹿島アントラーズ | 2 | 0 |
Caps | Goals |
井原 正巳 15' |
中山 雅史 65' |
監督 | - | フィリップ・トルシエ (フランス) |
---|---|---|
主審 | - | シャムスル・マイディン (シンガポール) |
時間 | - | 90分 (45/45) |