[日付] | 1987年9月2日 (水) |
---|---|
[時刻] | 18:00 |
[開催地] | バンコク (タイ) |
---|---|
[観衆] | 25,000 |
森下 申一 (GK) | ヤマハ | 11 | 0 |
堀池 巧 | 順天堂大学 | 7 | 0 |
勝矢 寿延 | 本田技研 | 6 | 0 |
中本 邦治 | 日本鋼管 | 0 | 0 |
加藤 久 | 読売クラブ | 55 | 4 |
都並 敏史 | 読売クラブ | 50 | 2 |
西村 昭宏 | ヤンマー | 43 | 2 |
奥寺 康彦 | 古河電工 | 28 | 8 |
水沼 貴史 | 日産自動車 | 15 | 5 |
原 博実 | 三菱重工 | 67 | 33 |
松浦 敏夫 | 日本鋼管 | 18 | 2 |
Caps | Goals |
西村 昭宏 49' |
監督 | - | 石井 義信 (日本) |
---|---|---|
時間 | - | 90分 (45/45) |